forgot password
More Info  |   Building Website  |   Building Listings

Exchange


Floor Plans

Available Floor Plans for Exchange
$19.95 each includes floor plate - sample - or unlimited if you join on subscription. Measurements are not included.
# Suite Street Address Floor Bedrooms Square Foot Preview Add to Cart  $19.95
1 102 388 W. 1st Ave. 1 1 Bedroom + Patio 573 sq.ft. preview
2 103 388 W. 1st Ave. 1 1 Bedroom + Patio 745 sq.ft. preview
3 104 388 W. 1st Ave. 1 1 Bedroom + Patio 586 sq.ft. preview
4 106 388 W. 1st Ave. 1 1 Bedroom + Patio 765 sq.ft. preview
5 107 388 W. 1st Ave. 1 1 Bedroom + Patio 818 sq.ft. preview
6 108 388 W. 1st Ave. 1 2 Bedroom 1283 sq.ft. preview
7 109 1940 Wylie 1 1 Bedroom 624 sq.ft. preview
8 110 388 W. 1st Ave. 1 1 Bedroom 643 sq.ft. preview
9 111 388 W. 1st Ave. 1 2 Bedroom + Patio 1615 sq.ft. preview
10 112 388 W. 1st Ave. 1 1 Bedroom + Patio 771 sq.ft. preview
11 113 388 W. 1st Ave. 1 1 Bedroom + Patio 668 sq.ft. preview
12 201 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom 441 sq.ft. preview
13 202 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 618 sq.ft. preview
14 203 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 616 sq.ft. preview
15 204 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 804 sq.ft. preview
16 205 388 W. 1st Ave. 2 Studio + Balcony 584 sq.ft. preview
17 206 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 579 sq.ft. preview
18 207 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 579 sq.ft. preview
19 208 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 512 sq.ft. preview
20 209 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 750 sq.ft. preview
21 210 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 818 sq.ft. preview
22 211 388 W. 1st Ave. 2 2 Bedroom 1399 sq.ft. preview
23 212 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom 624 sq.ft. preview
24 213 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom 647 sq.ft. preview
25 214 388 W. 1st Ave. 2 2 Bedroom 1619 sq.ft. preview
26 215 388 W. 1st Ave. 2 1 Bedroom + Balcony 771 sq.ft. preview
27 216 388 W. 1st Ave. 2 Studio + Balcony 657 sq.ft. preview
28 301 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom 441 sq.ft. preview
29 302 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 618 sq.ft. preview
30 303 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 616 sq.ft. preview
31 304 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 804 sq.ft. preview
32 305 388 W. 1st Ave. 3 Studio + Balcony 584 sq.ft. preview
33 306 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 579 sq.ft. preview
34 307 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 579 sq.ft. preview
35 308 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 512 sq.ft. preview
36 309 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 750 sq.ft. preview
37 310 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 818 sq.ft. preview
38 311 388 W. 1st Ave. 3 2 Bedroom 1399 sq.ft. preview
39 312 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom 624 sq.ft. preview
40 313 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom 647 sq.ft. preview
41 314 388 W. 1st Ave. 3 2 Bedroom 1619 sq.ft. preview
42 315 388 W. 1st Ave. 3 1 Bedroom + Balcony 771 sq.ft. preview
43 316 388 W. 1st Ave. 3 Studio + Balcony 657 sq.ft. preview
44 401 388 W. 1st Ave. 4 1 Bedroom + Balcony 521 sq.ft. preview
45 402 388 W. 1st Ave. 4 1 Bedroom + Roof Deck 580 sq.ft. preview
46 404 388 W. 1st Ave. 4 Studio + Balcony 563 sq.ft. preview
47 405 388 W. 1st Ave. 4 Studio + Balcony 482 sq.ft. preview
48 406 388 W. 1st Ave. 4 Studio + Balcony 446 sq.ft. preview
49 408 388 W. 1st Ave. 4 1 Bedroom + Balcony 434 sq.ft. preview
50 409 388 W. 1st Ave. 4 1 Bedroom + Balcony 750 sq.ft. preview
51 410 388 W. 1st Ave. 4 1 Bedroom + Balcony 818 sq.ft. preview
52 411 388 W. 1st Ave. 4 2 Bedroom + Roof Terrace preview
53 412 388 W. 1st Ave. 4 1 Bedroom + Roof Terrace 739 sq.ft. preview
54 413 388 W. 1st Ave. 4 1 Bedroom + Roof Terrace 743 sq.ft. preview
55 414 388 W. 1st Ave. 4 2 Bedroom + Roof Terrace 1693 sq.ft. preview
56 415 388 W. 1st Ave 4 1 Studio Bedroom + Balcony 771 sq.ft. preview
57 416 388 W. 1st Ave 4 Studio + Balcony 657 sq.ft. preview
58 501 388 W. 1st Ave. 5 2 Bedroom + Roof Deck 833 sq.ft. preview
59 502 388 W. 1st Ave. 5 2 Bedroom + Roof Deck 836 sq.ft. preview
60 503 388 W. 1st Ave. 5 2 Bedroom + Roof Deck 851 sq.ft. preview
61 504 388 W. 1st Ave. 5 2 Bedroom + Roof Deck 870 sq.ft. preview
62 601 388 W. 1st Ave. 6 2 Bedroom + Balcony 1439 sq.ft. preview
63 602 388 W. 1st Ave. 6 2 Bedroom + Balcony 851 sq.ft. preview
64 603 388 W. 1st Ave. 6 2 Bedroom + Balcony 870 sq.ft. preview



Floor Plates

Available Floor Plates for Exchange - $5 each - sample - or unlimited if you join on subscription. Measurements not included.
# Floor Preview Add to Cart  $5
1 Floor 1 Preview
2 Floor 2 Preview
3 Floor 3 Preview
4 Floor 4 Preview
5 Floor 5 Preview
6 Floor 6 Preview